Assurance complémentaire
Ce terme désigne la prise en charge des dépenses de santé complémentairement aux organismes de Sécurité Sociale obligatoires. On l’utilise de manière générique quelque soit le type d’organisme assureur (mutuelle, mutuelle d’assurance, institution de prévoyance, assurance, complémentaire santé).
Pour obtenir le remboursement des frais restés à charge de l’assuré après remboursement par les organismes de Sécurité Sociales obligatoires, l’assuré doit s’être acquitté d’une cotisation.
La complémentaire santé permet de faire face aux dépenses de soins courant (pharmacie, honoraires médicaux,…). Mais aussi aux dépenses plus lourdes (implants dentaires, optique, hospitalisation,…), pour cela il faut choisir parmi plusieurs formules de garanties variant d’une complémentaire santé à une autre.
Retrouvez ci-dessous un tableau d’exemples de remboursements :
| Généraliste conventionné | Spécialiste conventionné | Généraliste non conventionné | Spécialiste non conventionné | |
| Montant des honoraires | 22,00 Euros | 23,00 Euros | 35,00 Euros | 50,00 Euros |
| Base de Remboursement | 22,00 Euros | 23,00 Euros | 22,00 Euros | 23,00 Euros |
| Taux de Remboursement | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Remboursement S.S | 15,40 Euros | 16,10 Euros | 15,40 Euros | 16,10 Euros |
| Complémentaire Santé 100% | 6,60 Euros | 6,90 Euros | 6,60 Euros | 6,90 Euros |
| Complémentaire Santé 150% | 6,60 Euros | 6,90 Euros | 17,60 Euros | 18,40 Euros |
| Complémentaire Santé 200% | 6,60 Euros | 6,90 Euros | 19,60 Euros | 29,90 Euros |
| Restant à votre charge si 100% | 0,00 Euros | 0,00 Euros | 13,00 Euros | 27,00 Euros |
| Restant à votre charge si 150% | 0,00 Euros | 0,00 Euros | 2,00 Euros | 15,50 Euros |
| Restant à votre charge si 200% | 0,00 Euros | 0,00 Euros | 0,00 Euros | 4,00 Euros |



