Complémentaire Swiss Life santé : Les garanties
Télécharger le tableau des garanties SwissLife Santé au format pdf
| Tableau des garanties |
|---|
![]() |
Une complémentaire santé compétitive, complète et évolutive
FORMULES ET TABLEAU DES GARANTIES SWISSLIFE SANTE
Face à la hausse des dépenses de santé, il est devenu impératif de souscrire à une complémentaire santé à toute épreuve et correspondant au mieux à vos besoins, c'est pourquoi Swisslife santé vous propose 6 formules de garanties : les principales (de P1 à P6 dans le tableau ci-dessous).
| Hospitalisation | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour en secteur conventionné | 100% | 100% | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | |
| Frais de séjour en secteur non conventionné | 100% | 150% | 150% | 200% | 200% | 250% | |
| Chirurgie - Anesthésie | 100% | 150% | 150% | 200% | 200% | 250% | |
| Forfait hospitalier durée illimitée | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | |
| Chambre particulière durée illimitée | • | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | |
| Lit d'accompagnant pendant 15 jours | • | 21€/j | 21€/j | 21€/j | 26€/j | 31€/j | |
| Transport du malade | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | |
| Hospitalisation à domicile | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | |
| Dentaire | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
| Dentaire remboursé par la Sécurité sociale : soins, prothèses, orthodontie. | 100% | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% | |
| + bonus fidélité : + 25% après 2 ans | 125% | 125% | 175% | 225% | 275% | 325% | |
| + 50% après 4 ans | 150% | 150% | 200% | 250% | 300% | 350% | |
| Dentaire non remboursé par la Sécurité sociale : implantologie, prothèses, orthodontie, parodontologie.forfait/an/bénéficiaire | • | • | • | 205€ | 205€ | 256€ | |
| Plafond pour l'ensemble du poste dentaire /an /bénéficiaire | |||||||
| 1ère et 2ème années | • | • | • | • | • | 1025€ | |
| années suivantes | • | • | • | • | • | 2050€ | |
| Optique | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
| Verres, montures et lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% | |
| + un forfait évolutif/an/bénéficiaire, y compris pour lentilles non remboursées et chirurgie réfractive |
|||||||
| 1ère et 2ème années | 51€ | 92€ | 133€ | 159€ | 179€ | 205€ | |
| après 2 ans | 76€ | 117€ | 158€ | 184€ | 204€ | 230€ | |
| après 4 ans | 101€ | 142€ | 183€ | 209€ | 229€ | 255€ | |
| + forfait supplémentaire pour corrections supérieures à 6 dioptries ou verres progressifs-multifocaux |
• | • | • | +51€ | +103€ | +128€ | |
| Honoraires | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
| Médecins, auxiliaires-médicaux, laboratoires | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | |
| Ostéopathes, chiropracteurs non remboursés par la Sécurité sociale 4 consultations maxi/an, par consultation |
28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | |
| Actes de spécialité ATM (actes techniques médicaux) | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | |
| Imagerie, radiologie, échographie | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | |
| Pharmacie | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Vaccins non remboursés en recommandations générales du calendrier vaccinalforfait/an/bénéficiaire | 31€ | 31€ | 51€ | 51€ | 103€ | 103€ | |
| Prestations diverses | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
| Cures thermales dépenses remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | |
| + forfait/an/bénéficiaire | • | • | 133€ | 159€ | 179€ | 205€ | |
| Prothèses et appareillage auditif, orthopédique… | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | |
| + prothèses capillaires remboursées par la Sécurité sociale : forfait/an/bénéficiaire | • | • | 51€ | 51€ | 103€ | 103€ | |
| + appareils auditifs forfait/an/bénéficiaire | • | • | 159€ | 185€ | 205€ | 256€ | |
| Maternité : | |||||||
| Actes d'obstétrique | 100% | 100% | 150% | 200% | 200% | 200% | |
| Chambre particulière | • | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | |
| Forfait naissance - adoption par enfant |
• | • | 92€ | 179€ | 179€ | 179€ | |
| Secteur non conventionné | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
| Chambre particulière : hospitalisation et maternité | • | 32€/j | 32€/j | 32€/j | 32€/j | 32€/j | |
| Chirurgie, anesthésie + Hospitalisation - frais de séjour | 100% | 100% | 150% | 200% | 200% | 250% | |
| Honoraires : en référence à la base de remboursement de la sécurité sociale | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | |
| Prévention et Services | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
| Forfait prévention Santé prise en charge de dépenses de prévention non remboursées par la Sécurité sociale : 50% des dépenses réalisées parmi une liste d'actes de prévention et de dépistage à hauteur d'un forfait/an/bénéficiaire |
103€ | 103€ | 103€ | 103€ | 154€ | 154€ | |
| RDV Pharmaceutique | remboursement d'une consultation à 10€ par an | ||||||
| Assistance au quotidien + Aide à la médiation** en cas d'erreur ou de négligence médicale | oui | ||||||
| Allocation Obsèques*** versement d'une allocation forfaitaire à hauteur d'un forfait/an/bénéficiaire | 513€ | 513€ | 513€ | 513€ | 513€ | 513€ | |
| Renfort optique et dentaire | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
| Option "A" : + 25 € optique, + 25 % dentaire remboursé | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| Option "B" : + 50 € optique, + 50 % dentaire remboursé | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
LES RAISONS POUR LESQUELLES NOUS AVONS SELECTIONNE POUR VOUS SWISSLIFE SANTE
La sécurité
Swiss Life est l'un des principaux fournisseurs européens de produits d'assurance de personnes. C'est le 2ième assureur privé sur le marché français de la santé individuelle.L'expertise
Swiss Life est expert en matière d'indépendants et de chefs d'entreprises. Le marché de la santé individuelle et collective est donc l'un de ses métiers stratégiques.
L'ambition
Swiss Life se positionne comme une marque de qualité pour des clients de qualité. Elle décline une offre complète en assurance complémentaire santé et/ou prévoyance santé.
L'offre de fidélisation
La retraite et le patrimoine, l'assistance (un service étendu et personnalisé), la banque et les services financiers.




