Complémentaire Swiss Life santé seniors : Les garanties
Télécharger le tableau des garanties SwissLife Senior au format pdf
| Tableau des garanties |
|---|
![]() |
Une complémentaire santé dédiée aux seniors compétitive, complète et évolutive
FORMULES ET TABLEAU DES GARANTIES SWISSLIFE SANTE SENIOR
Face à la hausse des dépenses de santé, il est devenu impératif de souscrire à une complémentaire santé à toute épreuve et correspondante au mieux à vos besoins, c'est pourquoi Swisslife santé seniors vous propose 4 formules de garanties : F1 à F4 dans le tableau ci-dessous.
| Hospitalisation | F1 | F2 | F3 | F4 |
|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour: | ||||
| en secteur conventionné | 100% | 200% | frais réels | frais réels |
| en secteur non conventionné | 100% | 200% | 200% | 300% |
| Chirurgie - Anesthésie | 100% | 150% | 200% | 300% |
| Forfait hospitalier durée illimitée | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| Chambre particulière durée illimitée | • | 41€/j | 51€/j | 62€/j |
| Lit d'accompagnant pendant 15 jours | • | 21€/j | 21€/j | 26€/j |
| Transport du malade | 100% | 100% | 100% | 125% |
| Hospitalisation à domicile | 100% | 100% | 150% | 200% |
| Dentaire | F1 | F2 | F3 | F4 |
| Dentaire remboursé par la Sécurité sociale : soins, prothèses, orthodontie. | 100% | 150% | 200% | 250% |
| Dentaire non remboursé par la Sécurité sociale : implantologie, prothèses, orthodontie, parodontologie.forfait/an/bénéficiaire | • | 103€ | 154€ | 205€ |
| Optique | F1 | F2 | F3 | F4 |
| Verres, montures et lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 150% | 200% | 250% |
| + un forfait évolutif/an/bénéficiaire, y compris pour lentilles non remboursées et opération de la myopie |
51€ | 154€ | 205€ | 256€ |
| Bonus de 50% sur le forfait optique,si non utilisé une année soit un forfait cumulé sur 2 ans de | 77€ | 231€ | 308€ | 384€ |
| + forfait supplémentaire pour corrections supérieures à 6 dioptries ou verres progressifs-multifocaux |
• | 51€ | 77€ | 103€ |
| Honoraires | F1 | F2 | F3 | F4 |
| Médecins, auxiliaires-médicaux, laboratoires | 100% | 100% | 150% | 200% |
| Ostéopathes, chiropracteurs non remboursés par la Sécurité sociale 4 consultations maxi/an, par consultation |
28€ | 28€ | 28€ | 28€ |
| Actes de spécialité ATM (actes techniques médicaux) | 100% | 100% | 150% | 200% |
| Imagerie, radiologie, échographie | 100% | 100% | 150% | 200% |
| Pharmacie | F1 | F2 | F3 | F4 |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Vaccins non remboursés en recommandations générales du calendrier vaccinal •forfait/an/bénéficiaire |
31€ | 31€ | 51€ | 51€ |
| Traitement insuffisance veineuse non remboursé, sur prescription médicale •forfait/an/bénéficiaire |
31€ | 31€ | 51€ | 51€ |
| Prestations diverses | F1 | F2 | F3 | F4 |
| Cures thermales dépenses remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 150% | 200% |
| + forfait/an/bénéficiaire | • | 154€ | 205€ | 256€ |
| Prothèses et appareillage auditif, orthopédique… | 100% | 100% | 100% | 100% |
| + prothèses capillaires remboursées par la Sécurité sociale : forfait/an/bénéficiaire | • | 51€ | 77€ | 103€ |
| + appareils auditifs forfait/an/bénéficiaire | • | 205€ | 256€ | 308€ |
| + petit appareillage ( semelles, orthopédie, bas de contention | • | 51€ | 77€ | 103€ |
| Prévention et Services | F1 | F2 | F3 | F4 |
| Forfait prévention Santé prise en charge de dépenses de prévention non remboursées par la Sécurité sociale : 50% des dépenses réalisées parmi une liste d'actes de prévention et de dépistage à hauteur d'un forfait/an/bénéficiaire |
103€ | 103€ | 103€ | 154€ |
| RDV Pharmaceutique | remboursement d'une consultation à 10€ par an dans le réseau de pharmaciens partenaires | |||
| Assistance au quotidien + Aide à la médiation** en cas d'erreur ou de négligence médicale | oui | |||




